仮想通貨FX取引所全スペック比較
- 指定した取引所:
Bybit | BitMex | Deribit | OKEx | FXGT | BinanceFutures | FTX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | Bybit Fintech Limited. | HDR Global Trading Limited | Deribit B.V. | OKEX FINTECH COMPANY LIMITED. | 360 Degrees Markets Ltd | Binance Holdings Limited | FTX Trading LTD |
所在地 | シンガポール | セーシェル共和国 | オランダ | 香港 | セーシェル共和国 | 非公表(※Binance運営) | アンティグア・バーブーダ |
設立 | 2018年3月 | 2014年 | 2016年 | 2014年 | 2019年12月 | 2017年7月 ※Binance | 2019年 |
取引種類 | ビットコインFX/アルトコインFX | ビットコインFX / アルトコインFX | ビットコインFX / アルトコインFX | ビットコインFX / アルトコインFX / 現物取引 | ビットコインFX/アルトコインFX/外国為替/株価指数/ | ビットコインFX/アルトコインFX | ビットコインFX/アルトコインFX/現物取引 |
レバレッジ対応通貨 | BTC・ETH・EOS・XRP・USDT | BTC・ETH・LTC・ADA・BCH・EOS・TRX・XRP | BTC・ETH | BTC・LTC・ETH・ETC・BCH・EOS・XRP・TRX・BSV・DASH・NEO・QTUM・OKB・XLM・ADA・IOST・OMG・ONT・ZEC・ALGO・ATOM・BTM・BTT・ELF・HBAR・HC・IOTA・LINK・RVN・VSYS・XMR・XTZ・ZIL・ZEC | BTC・ETH・XRP・LTC・BCH | BTC・ETH・BCH・XRP・EOS・LTC・TRX・ ETC・LINK・XLM・ADA・XTZ ・IOST・QTUM・NEO・VET・BAT・IOTA・ONT・ATOM・BNB・ZEC・ DASH | BTC・ETH・BSV・EOS・BCH・LINK・XRP・XTZ・LTC・ADA・BNB・ETC・ALGO・TRX・MATIC・TOMO・ATOM・PAXG・OKB・HT・DOGE・XAUT・USDT・TRYB・BTMX・LEO・BRZ・FTT・WRX・BRL |
レバレッジ倍率 | 100倍:BTC 50倍:ETH・EOS・XRP | 【無期限契約】 100倍:BTC 50倍:ETH・XRP 【先物】 100倍:BTC 50倍:ETH 33.33倍:LTC 20倍:ADA、BCH、EOS、TRX、XRP | BTC:100倍 ETH:50倍 | 【マージン取引】 10倍:BTC・ETH・EOS 5倍:LTC・ETC・BCH・XRP・ 3倍:OKB・TRX・BSV・DASH・NEO・QTUM・XLM・ADA・IOST・OMG・ONT・ZEC 2倍:ALGO・ATOM・BTM・BTT・ELF・HBAR・HC・IOTA・LINK・RVN・VSYS・XMR・XTZ・ZIL 【先物】 100倍:BTC 50倍:LTC・ETH・EOS・BCH 33.33倍:ETC・XRP 20倍:BSV・TRX 【無期限契約】 100倍:BTC 50倍:LTC・ETH・EOS・BCH 33.33倍:ETC・XRP・ 20倍:BSV・TRX・ADA・ALGO・ATOM・DASH・IOST・IOTA・LINK・NEO・ONT・QTUM・XLM・XMR・XTZ・ZEC | 500倍 | 125倍:BTC 75倍:ETH・BCH・XRP・EOS・LTC・TRX・ ETC・LINK・XLM・ADA・XTZ 50倍:IOST・QTUM・NEO・VET・BAT・IOTA・ONT・ATOM・BNB・ZEC・ DASH | 101倍 |
入出金対応通貨 | BTC・ETH・EOS・XRP・USDT | BTC | BTC | 【仮想通貨】BTC・LTC・ETH・OKB・ETC・BCH等多数 【レバレッジ口座への入金】取引を行う通貨 | 【仮想通貨】BTC・ETH・XRP・USDT 【法定通貨】EUR・USD・JPY | 【仮想通貨】USDTをはじめ多数の仮想通貨に対応 【法定通貨】EUR・GBP・HKD・KZT・NGN・RUB・TRY・UAH ※担保として利用できるのはUSDT | 【仮想通貨】USDステーブルコイン・FTT・BTC・USDT・ETH・BCH・LTC・BTMX・BNB・TRYB・PAXG・XAUT・LINK・TRX・WRX・BRL 【法定通貨】USD・EUR・GBP・AUD・HKD・SGD・ZAR・CAD・CHF |
入出金手数料 | 入金:無料(送金手数料は利用者の負担) 出金:0.005BTC 入金:無料(送金手数料は利用者の負担) 出金:0.0005BTC | 入金:無料(送金手数料は利用者の負担) 出金:0.0022BTC | 入金:無料(送金手数料は利用者の負担) 出金:0.002BTC | 仮想通貨入金:無料(送金手数料は利用者の負担) 仮想通貨出金:0.0004BTC | 仮想通貨入金:無料(送金手数料は利用者の負担) 仮想通貨出金:無料 法定通貨入金:無料 法定通貨出金:各銀行の取引手数料 | 仮想通貨入金:無料(送金手数料は利用者の負担) 仮想通貨出金:0.0004BTC 法定通貨入金:0~3% 法定通貨出金:0~2% | 仮想通貨入金:無料(送金手数料は利用者の負担) 仮想通貨出金:無料 法定通貨入金:無料 法定通貨出金:10,000ドル未満の場合75ドル、それ以外は無料 ※取引量よりも、法定通貨またはステーブルコインの入出金量が大きい場合、0.1%の出金手数料を請求される可能性あり |
初回最低入金額 | 設定なし | 0.0001BTC | - | 0.00005BTC | 0.0001BTC/100ドル/100ユーロ/10,000円 | - | - |
取引手数料 | メイカー:-0.025% テイカ―:0.075% | メイカー: 【無期限契約】 -0.025% 【先物】 BTC:-0.0250%+決済時に0.0500% BTC以外:-0.0500% 【クアント先物】 -0.025% テイカ―: 【無期限契約】 0.075% 【先物】 BTC:0.0750%+決済時に0.0500% BTC以外:0.2500% 【クアント先物】 0.075% | メイカー: 【無期限契約・先物契約】 BTC:-0.025% ETH:0% 【オプション契約】 BTC:原資産の0.04%、または0.0004 BTC ETH:原資産の0.04%、または0.0004 ETH テイカ―: 【無期限契約・先物契約】 BTC:0.075% ETH:0.05% 【オプション契約】 BTC:原資産の0.04%、または0.0004 BTC ETH:原資産の0.04%、または0.0004 ETH | メイカー: 【マージン取引】 金利を支払う 【先物取引・無期限契約】 0.015~0.02% テイカ―: 【マージン取引】 金利を支払う 【先物取引・無期限契約】 0.03~0.05% | ※メイカー・テイカー手数料なし スプレッドのみ 【最低提示スプレッド】 BTC/USD 1.75ドル(約193円)~ BTC/JPY 210円~ *相場の状況により拡大する | メイカー: 0%~0.02% ※30日間の取引量とBNB保有数に基づく テイカ―: 0.017%~0.04% ※30日間の取引量とBNB保有数に基づく | メイカー: 0.01%~0.02% ※30日間の取引量に応ずる ※レバレッジ50倍のときに0.02%、100倍のときに0.03%加算される テイカ―: 0.04%~0.07% ※30日間の取引量に応ずる ※レバレッジ50倍のときに0.02%、100倍のときに0.03%加算される |
最小取引単位(金額) | 【インバース無期限】 1USD 【USDT無期限】 0.001BTC | 【無期限契約】 BTC:1USD ETH:1コントラクト 【先物】 BTC:1USD 1ADA/1BCH/1EOS/1ETH/1LTC/1TRX/1XRP | 【無期限契約】 BTC:10USD ETH:1USD 【先物契約】 BTC:10USD ETH:1USD 【オプション契約】 BTC:0.1オプション契約 ETH:1オプション契約 | 【マージン取引】 0.001BTC 【USDT先物】 0.01 BTC 【無期限契約】 1コントラクト | 0.01BTC | 0.001BTC | 【ハッシュレート商品】 0.01 BTC-HASH 【先物】 0.0001BTC |
契約タイプ | 無期限契約 | 先物・無期限契約 | 先物取引・無期限契約・オプション取引 | マージン取引・先物・無期限契約・オプション取引 | 仮想通貨FX | 先物取引(永久契約) | 先物契約(無期限)・先物契約・オプション取引 |
注文タイプ | 指値・成行・条件付注文 | 成行・指値・ストップマーケット・ストップ指値・トレーリングストップ・利食い(指値)・利食い(成行) | 【無期限契約・先物取引】 指値・成行・ストップマーケット・逆指値 【オプション取引】 指値・成行 | 成行・指値・トリガー注文・トレール注文・アイスバーグ注文・TWAP | 成行・指値・逆指値・ストップ指値・トレーリングストップ | 成行・指値・ストップ指値・ストップマーケット・トレーリングストップ | 成行・指値・逆指値・ストップ指値・トレーリングストップ・利食い(指値)・利食い(成行) |
注文執行方法 | GTC・IOC・FOK | GTC・IOC・FOK | GTC・IOC・FOK | GTC・IOC・FOK | GTC・FOK | GTC・IOC・FOK | GTC・IOC |
当初証拠金 | 【インバース無期限】 BTC1~5.5%、ETH・EOS・XRP 2~11% ※ポジション価額に基づく 【USDT無期限】 建玉金額÷レバレッジ倍率 | 【ポジション額が基準以下のとき】 建玉金額(BTC)÷ レバレッジ倍率 【ポジション額が基準以上のとき】 [最小当初証拠金率] +(ステップ × [最小維持証拠金率]) | BTC: 建玉金額(BTC)×{(1÷レバレッジ倍率)+建玉金額(BTC)× 0.005%} ETH: 建玉金額(ETH)×{1÷レバレッジ倍率+建玉金額(ETH)×0.0002%} | 建玉金額 ÷ レバレッジ倍率 | 0.2%~5% ※ポジション価額に基づく | 建玉金額(USDT)÷レバレッジ倍率 | 建玉金額÷レバレッジ倍率 |
契約損失メカニズム | 保険基金+ADLシステム、相互保険基金(USDT無期限) | 保険基金+ADLシステム | 保険基金+社会的損失リスク管理メカニズム | 保険基金+社会的損失リスク管理メカニズム | なし | 保険基金+カウンターパーティ清算 | 保険+バックストップ流動性供給者制度 |
追証/ロスカット | 追証:なし ロスカット:100% | 追証:なし ロスカット:100% | 追証:なし ロスカット:100% | 追証:なし ロスカット:100% | 追証:なし ロスカット:50% | 追証:なし ロスカット:100% | 追証:なし ロスカット:100% |
取引ツール種類 | WEBブラウザ・スマホアプリ | WEBブラウザ・取引ツール「TT」 | WEBブラウザ・スマホアプリ・NinjaTrader等多数 | WEBブラウザ・スマホアプリ・デスクトップアプリ | WEBブラウザ(MT5)・取引ツール「MT5」・スマホアプリ(MT5) | WEBブラウザ・スマホアプリ | WEBブラウザ・スマホアプリ |
取引ツール日本語対応 | ○ | WEBブラウザは対応 | PCのみ対応 | × | ○ | × | ○ |
取引ツール対応端末 | PC / MAC / モバイル端末 | PC / MAC / モバイル端末(WEBブラウザ) | PC / MAC / モバイル端末 | WEBブラウザ:PC / MAC / モバイル端末 スマホアプリ:iOS/Android端末 デスクトップアプリ:Windows / Mac | PC/MAC/モバイル端末 | PC/MAC/モバイル端末 | PC/MAC/モバイル端末 |
セキュリティ | マルチシグ / コールドウォレット / 二段階認証 | マルチシグ / コールドウォレット / 二段階認証 | コールドウォレット / 二段階認証 | 二段階認証 | マルチシグ/コールドウォレット/二段階認証 | 二段階認証 | 二段階認証 |
サポート方法 | チャット / Eメール | 問い合わせフォーム | Eメール | 問い合わせフォーム | 問い合わせフォーム | 問い合わせフォーム | チャット/Eメール |
サポート対応時間 | 24時間 | - | - | - | - | - | - |
サポート日本語対応 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
公式サイト日本語対応 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
公式サイト | |||||||
口座開設 |